Een indrukwekkende open grot is onmiskenbaar de blikvanger van deze voormalige steengroeve. De binnenkant is ongeveer 15 meter hoog, aan de buitenkant loopt de overhangende rots verder tot tuim 20 meter. Langs de rechterzijde wordt deze afgewerkt door een ruim 20 meter hoge plaat (35m op zijn hoogste punt), achteraan het domein zijn op twee verschillende niveau's initiatieroutes aangebracht. Aan de rechterzijde valt een mooie rotsgraat op.
In de open grot, op het 2de niveau mag niet meer geklommen worden
3 | 5 |
---|---|
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Grande dalle
Volgorde | Grande dalle | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Réticente-Gemini | 4c | Sport |
2 | Réticente | 4b | Sport |
3 | Barbapapa | 4b | Sport |
4 | L'amoureuse | 4b | Sport |
5 | La plaque-madame | 4c | Sport |
6 | La directe UBA | 4c | Sport |
7 | La directe CRA | 5b | Sport |
8 | La Joan Baez | 5c | Sport |
9 | La directissime | 5b | Sport |
10 | La mercury | 5a | Sport |
11 | La variante mercury | 5a | Sport |
12 | L'as-sans-soeur | 3 | Sport |
13 | La paternelle | 4c | Sport |
Paroi du fond
Volgorde | Paroi du fond | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La boutonnière | 5a | Sport |
2 | Bras-en-croix | 6c+ | Sport |
3 | P'tit Balcon | 6b | Sport |
4 | Barre-à-mines - Calife | 5b | Sport |
5 | Le dièdre noir | 5b | Sport |
6 | Diédrinet | 4b | Sport |
7 | La cave-à-vin | 4b | Sport |
8 | Le p'tit seau | 3 | Sport |
9 | L' arête | 5b | Sport |
10 | L' arête directe | 6a | Sport |
11 | Le start C.R.A. | 3 | Sport |
12 | Petite Gizmo | 4b | Sport |
13 | Départ 15 degrés | 5a | Sport |
14 | Beaujolais | 3 | Sport |
15 | Capricorne | 4b | Sport |
16 | La rochefoucauld | 4b | Sport |
17 | La ploncha | 5a | Sport |
18 | Gonzo la terreur | 5b | Sport |
19 | Sisyphe (echelle) | 2b | Sport |
20 | L' escalier | 3 | Sport |
21 | Amitié | 5b | Sport |
22 | Nathy | 5c | Sport |
23 | Majypé | 5a | Sport |
*Bronnen:
Foto: Kbfvzw.be
Topo: clubalpin.be