Er is in België geen rotsmassief méér geschikt voor een klimschool dan Durnal. Overwegend 4de en 5de graardsroutes op 1 overzichtelijke wand, met een ruime, windvrije omsloten vlakte. Er zijn meer dan 70 routes geëquipeerd, zelden continue van karakter, maar veeleer een opeenvolging van moeilijke en gemakkelijke passages. Bij enkele routes is ook een tussenrelais geplaatst. Hier kan je je multipitchtechnieken oefenen. De 'blokkendoosstructuur' zorgt op vele plaatsen zelfs voor een beetje hooggebergtekarakter.
Durnal is ook wel bekend onder de noemer Carrière de Chansin.
3 | 5 |
---|---|
4 | 27 |
5 | 30 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Volgorde | Durnal | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | t Is de mijnen | 3 | Sport |
2 | Bocq | 4a | Sport |
3 | Yourte | 4a | Sport |
4 | Rage 2 with the machine | 3 | Sport |
5 | Wietman | 5b | Sport |
6 | Xena | 5a | Sport |
7 | Rage 1 with the machine | 4b | Sport |
8 | Rupsknoop | 4a | Sport |
9 | Whiskey-berber | 4c | Sport |
10 | Biefstuk en Scampi's | 4b | Sport |
11 | Gecko | 4a | Sport |
12 | Gandalf | 3 | Sport |
13 | Aragorn | 4a | Sport |
14 | Kiley Rules | 4a | Sport |
15 | I have no idea | 3 | Sport |
16 | Kindervreugd | 4a | Sport |
17 | Blue Eyes | 4a | Sport |
18 | Hippo Campus | 4b | Sport |
19 | Jipke | 4a | Sport |
20 | Pepijn | 4c | Sport |
21 | Merijn | 4c | Sport |
22 | Sam | 5a | Sport |
23 | Frodo | 5b | Sport |
24 | Smeagol | 5b | Sport |
25 | Smeagol, variante gauche | 6a | Sport |
26 | Kriek | 4b | Sport |
27 | Double palm | 4c | Sport |
28 | Palm | 4c | Sport |
29 | Jupiler | 6a | Sport |
30 | Chimay | 6a | Sport |
31 | Rochefort | 6a+ | Sport |
32 | Hoegie | 6a | Sport |
33 | Orval | 5c | Sport |
34 | Ciney | 6a | Sport |
35 | Duvel | 5b | Sport |
36 | Le Bloc Coincé | 5b | Sport |
37 | La prise taillée | 5c | Sport |
38 | Le trou foré | 5c | Sport |
39 | Le surplomb malaisé | 5c | Sport |
40 | Le dièdre caché | 5b | Sport |
41 | Elisa | 5b | Sport |
42 | Noeni | 5b | Sport |
43 | Motorhead | 4c | Sport |
44 | Golden Brown | 4c | Sport |
45 | Grimsel | 4c | Sport |
46 | Hé-Hé | 4b | Sport |
47 | t is woa wa da je zegt | 5a | Sport |
48 | Koncordia | 5b | Sport |
49 | Ode a min moaten | 5a | Sport |
50 | Atomic | 5a | Sport |
51 | t promilleke | 5a | Sport |
52 | Art-choque | 5c | Sport |
53 | t schoon verdiep | 5a | Sport |
54 | Pilou | 5a | Sport |
55 | Traversette | 5c | Sport |
56 | Napjaar | 4c | Sport |
57 | Patta Negra | 4b | Sport |
58 | Oladiladilo | 5a | Sport |
59 | Nietzche of Welles? | 6a+ | Sport |
60 | Cinq pitons pour mon ami | 6b | Sport |
61 | Pierre | 5b | Sport |
62 | Kafka of Kaka? | 5b | Sport |
63 | t Simultaantje | 3 | Sport |
64 | Beaufort | 4c | Sport |
65 | Het Bruin Wolfke | 4b | Sport |
66 | De stinkende das | 4c | Sport |
67 | The Cosy Corner | 5b | Sport |
68 | The Corner | 5b | Sport |
69 | The real corner | 6a | Sport |
70 | J.I.P. | 5b | Sport |
71 | Janneke | 5b | Sport |
*Bronnen: