Les Aiguilles de Chaleux is een prachtig uitziend kalksteenmassief waarvan de kleur varieert van parelgrijs over donkergrijs tot zwart en staat deels in de Lesse.
De rotsen zijn 50 tot 70m hoog.
Klimmen op La Chandelle (de opvallende alleenstaande naald) is strikt verboden
3 | 1 |
---|---|
4 | 4 |
5 | 15 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 0 |
*Bronnen:
Foto: walloniebelgiquetourisme.fr/
Routes
Face amont nord
Volgorde | Face amont - Nord | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | L'Héraclithe | 5a | Sport |
2 | La Solution | 5b | Trad |
3 | L'Omoplate | 6a | Trad |
4 | La Traversée Suzanne | 5b | Trad |
Face Lesse
Volgorde | Face Lesse | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La Voie Normale | 4c | Sport |
2 | Les Naufragés | 5c | Trad |
3 | La Hulotte | 5b | Trad |
4 | Le Chanbiru | 6b+ | Sport |
5 | La Marie-Thérèse | 7b | Sport |
6 | La Mabille | 6a | Sport |
7 | La Traversée des Toits de Chaleux | 5b | Trad |
8 | La Nicole | 6a | Sport |
9 | La Sandra | 5c | Sport |
10 | La Pavlova | 6a | Trad |
11 | La Mustang | 5c | Trad |
12 | Bain Douche | 7a | Sport |
Face aval
Volgorde | Face aval - Sud | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La Karl Marx | 5c | Trad |
2 | La Lucky | 4a | Sport |
3 | La Miroslaw | 5a | Trad |
4 | L’arête des dégonflés | 5a | Trad |
5 | La Jean-Jacques Rousseau | 4c | Trad |
6 | La Petite Garce | 3 | Trad |
7 | La Directe | 6a | Trad |
8 | La Girafe | 4a | Sport |
9 | A la Chasse aux Picomons (L1) | 7a | Sport, Multipitch |
10 | A la Chasse aux Picomons (L2) | 6b | Sport, Multipitch |
11 | A la Chasse aux Picomons (L3) | 7a | Sport, Multipitch |
12 | Les Oiseaux | 5b | Trad |
13 | La Netpune | 5b | Trad |
14 | L'Iris | 5c | Trad |
15 | La Michèle | 5c | Trad |
16 | La Ceinture de Feu | 6c | Sport |
Bron: Echosrochassiers