Freyr is met voorsprong het grootste en het bekendste massief van België. Je vindt er klimroutes van alle niveaus, de gemakkelijkere routes zijn echter vaak glad afgeklommen.
3 | 35 |
---|---|
4 | 60 |
5 | 114 |
6 | 267 |
7 | 136 |
8 | 42 |
9 | 0 |
Routes
Jeunesse > Idiots savants
Volgorde | Jeunesse > Idiots savants | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | L'appel de la savane | 6b | Sport |
2 | Nouvelle vieillesse | 5a | Sport |
3 | L'ancienne jeunesse (L1) | 3c | Sport, Multipitch |
4 | Dé con finement | 5b | Sport |
4bis | Le caillou-qui-bique | 3c | Sport |
5 | Les filles du bord de mer | 5c | Sport |
6 | Tout chez moi l'habite | 5b | Sport |
7 | Idiots savants | 4c | Sport |
8 | Green peace | 4c | Sport |
9 | La pipe | 5c | Sport |
10 | Les enfoirés | 5c+ | Sport |
11 | La yank (L1) | 4b | Sport, Multipitch |
11 | La yank (L2) | 3c | Multipitch |
12 | La voronov | 5b | Sport |
13 | La barbe | 5a | Sport |
14 | La variante bibiche | 5c+ | Sport |
15 | La belle mère | 5a | Sport |
Jeunesse > Manon
Volgorde | Jeunesse > Manon | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
16 | La grand-mère | 4b | Sport |
17 | Manon (L1) | 5b | Sport Multipitch |
17 | Manon (L2) | 6b | Multipitch |
18 | A l'ombre de la pluie (L1) | 5c+ | Sport Multipitch |
18 | A l'ombre de la pluie (L2) | 6a+ | Multipitch |
19 | La mélampyre | 6a+ | Sport |
20 | L'éperon walker | 6a | Sport |
21 | Be carefull with that axe eugene | 6b | Sport |
22 | La madone | 6b | Sport |
23 | Madona | 6c | Sport |
24 | La traversée serge | 3c | Sport |
25 | Scaramouche | 6b | Sport |
26 | L'éperon croz | 5c+ | Sport |
27 | Fra diabolo | 5c | Sport |
28 | La belle récompense | 5a | Sport |
29 | Le tsoin-tsoin | 6a+ | Sport |
Jeunesse > Welcome
Volgorde | Jeunesse > Welcome | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
30 | Poupée rose | 6a+ | Sport |
31 | Thunderflash | 6b | Sport |
32 | Tokapi | 6b | Sport |
33 | La nouvelle jeunesse (L1) | 5a | Sport, Multipitch |
33 | La nouvelle jeunesse (L2) | 4a | Multipitch |
34 | La mimi | 6a | Sport |
35 | Welcome to the machine | 7a | Sport |
36 | Cécile sproutch raider | 5c+ | Sport |
37 | La pétanque sous les tropiques | 6a+ | Sport |
38 | Nougat roc | 6a+ | Sport |
39 | Hercule poivrot | 7a+ | Sport |
40 | Le capitane Haddock (L1) | 4a | Sport, Multipitch |
40 | Le capitane Haddock (L2) | 4a | Multipitch |
41 | Rue de la paix | 6a | Sport |
42 | La bande à cailloux | 6b | Sport |
43 | Négresses vertes | 6a | Sport |
44 | Le génie des alpages | 5c | Sport |
45 | Le rue lepic | 5b | Sport |
46 | Tristes tropiques | 6a+ | Sport |
47 | Pas en levrette pour les beaufs | 6a | Sport |
48 | Raymonde bidochon (L1) | 4c | Sport, Multipitch |
48 | Raymonde bidochon (L2) | 4c | Multipitch |
49 | La culbute | 6a | Sport |
50 | Culbute raymonde dans les orties | 6a | Sport |
51 | Eau et gaz à tout les étages | 7a+ | Sport |
52 | Raymonde la science | 6a | Sport |
53 | La chauve-souris | 3c | Sport |
54 | Le pouillot véloce | 4c | Sport |
Les combinés de la jeunesse
Volgorde | Les combinés de la jeunesse | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | L'ancienne jeunesse (L1) | 3c | Multipitch |
2 | L'ancienne jeunesse (L2) | 2 | Multipitch |
3 | L'ancienne jeunesse (L3) | 3c | Multipitch |
4 | L'ancienne jeunesse (L4) | 3c | Multipitch |
5 | L'ancienne jeunesse (L5) | 2 | Multipitch |
6 | Le combiné des vahinés (L1) | 4c | Multipitch |
7 | Le combiné des vahinés (L2) | 4b | Multipitch |
8 | Le combiné des vahinés (L3) | 3c | Multipitch |
9 | Le combiné des vahinés (L4) | 4a | Multipitch |
10 | Le combiné des vahinés (L5) | 4a | Multipitch |
11 | Le combiné des vahinés (L6) | 2 | Multipitch |
Jeunesse > Face nord
Volgorde | Jeunesse > Face nord | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
2 | Arriba Boliva | 4c | Sport |
3 | Just navy | 6a+ | Sport |
4 | Terminus pour un héros | 6a | Sport |
5 | Fellation prohibée | 6a | Sport |
6 | Les caprices de Béa | 6a | Sport |
7 | L'envie molle | 6a | Sport |
Louis-Philippe > l'Horreur
Volgorde | Louis-Philippe > l'Horreur | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Des pommes et des pas mures | 5b | Sport |
2 | Le beau Georges | 6c | Sport |
3 | l'Horreur dans le musée | 6a | Sport |
4 | Bonbon, chocolat, caramel et nougat | 7a+ | Sport |
5 | La honte de la jungle | 6c | Sport |
6 | Topolina | 6a | Sport |
7 | Banane métallique | 6a | Sport |
8 | La ragazza de finale | 6b | Sport |
9 | La cheminée blanche | 4c | Sport |
10 | Tequila sunrise | 5c | Sport |
11 | Coucouroucou | 5b | Sport |
12 | Sombrero | 6b | Sport |
13 | Tequila rapido | 6c | Sport |
14 | El gringo passa | 6a | Sport |
15 | Capt'ain igloo | 6c | Sport |
16 | Des boules en or | 6c+ | Sport |
Louis-Philippe > Capitaine
Volgorde | Louis-Philippe > Capitaine | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
17 | Deux chevaux blanche | 6a | Sport |
18 | Cdt costaux biscotaux | 5b | Sport |
19 | La fuite au cul | 5c+ | Sport |
20 | A l'ombre des cocotiers | 6a | Sport |
21 | Deux chevaux noire | 6b+ | Sport |
22 | Capitaine coeur de miel | 6c | Sport |
23 | Capitaine coeur de miel directe | 6c+ | Sport |
24 | La Liedekerke | 6a | Sport |
25 | Superliedekerke | 6b | Sport |
26 | Aéroplane blindé | 7b | Sport |
27 | Zap Mama | 6b | Sport |
28 | Monalisa klaxon | 7b | Sport |
29 | Marcelle du Chamonix | 7b+ | Sport |
30 | Fritographie | 8b | Sport |
Louis-Philippe > 13, boulevard
Volgorde | Louis-Philippe > 13, boulevard | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
31 | 13, boulevard du vol | 8a | Sport |
32 | Le fakir (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
32 | Le fakir (L2) | 5b | Multipitch |
33 | Le super yoyo | 6a | Sport |
34 | Le yoyo | 5c | Sport |
35 | Le sabre | 6c+ | Sport |
36 | La corde magique (L1) | 6a+ | Sport, Multipitch |
36 | La corde magique (L2) | 6b+ | Multipitch |
37 | Le turban | 6b+ | Sport |
38 | Professeur bras de beurre | 6a | Sport |
39 | Ni vu ni connu (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
39 | Ni vu ni connu (L2) | 7c | Multipitch |
40 | Le vol des caracoles | 7b+ | Sport |
41 | Y'a pas d'heures pour les braves | 7a+ | sport |
42 | Good good | 7a | Sport |
43 | Ballade d'enfer | 5c | sport |
44 | La voie des trous | 5a | Sport |
45 | Le piliers des snuls | 3c | Sport |
46 | Tarzouille | 6a | Sport |
Louis-Philippe > Toit du monde
Volgorde | Louis-Philippe > Toit du monde | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
47 | Rentré gagnant | 5c | Sport |
48 | La mignonne | 4a | Sport |
49 | Le toit du monde | 8a+ | Sport |
50 | Qomolungma | 8a+ | Sport |
51 | Namché Bazar | 8b | Sport |
52 | Only you | 6a | Sport |
53 | Sortie de secours | 4b | Sport |
54 | Lubna directe | 7b | Sport |
55 | Lubna - Départ Acide lactique | 6c | Sport |
56 | Acide lactique | 6b+ | Sport |
57 | ça roule Abdoul | 6a+ | Sport |
58 | El pietro pericolo | 5c+ | Sport |
59 | Alice au pays des merveilles | 5c | Sport |
Le fromage
Volgorde | Le fromage | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | In raclette we trust | 5c | Sport |
2 | Les mains dans l'herve | 5b | Sport |
3 | Mozarella | 5a | Sport |
4 | Parmesan du gland | 6b | Sport |
5 | La vache qui rit | 6b | Sport |
6 | Chaussons au reblochon | 5a | Sport |
7 | Chaussettes au camenbert | 5b | Sport |
8 | Feta vendetta | 5c+ | Sport |
9 | Laissons le chat aller au fromage | 6b | Sport |
10 | T'en a fait tout un fromage | 6a | Sport |
Le gruyère
Volgorde | Le gruyère | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | À ton étoile | 7a | Sport |
2 | Archétype | 7b+ | Sport |
Les autours
Volgorde | Les autours | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La pulpe | 5c | Sport |
2 | Loop the loop | 6c | Sport |
3 | Just do it | 6c | Sport |
4 | Secoue-moi | 6b | Sport |
5 | Daan | 7b+ | Sport |
Al lègne > Face nord
Volgorde | Al lègne > Face nord | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Café export | 7b | Sport |
2 | Brett for president | 6b+ | Sport |
3 | Civet de marcassin | 6b+ | Sport |
Les pucelles
Volgorde | Les pucelles | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Infraction grave | 5a | Sport |
2 | Miss magie | 5c | Sport |
3 | Ceda el paso | 6b | Sport |
4 | O' clock tick tock | 6c+ | Sport |
5 | Secret d'état | 7c | Sport |
6 | Nuit d'ivresse | 7b | Sport |
7 | Sidérérurgie conquise | 7b+ | Sport |
8 | Pêche au kiwi | 7b | Sport |
9 | Plus ou moins net | 7a+ | Sport |
10 | Games boys | 7a+ | Sport |
11 | milllenium.con | 7a+ | Sport |
12 | Noir désir | 6b+ | Sport |
13 | Vague bleue | 5b+ | Sport |
Al legne > Parrain de Juliette
Volgorde | Al legne > Parrain de Juliette | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Blueberry | 6c+ | Sport |
2 | Blackberry | 7c | Sport |
3 | La nadège (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
3 | La nadège (L2) | 6a+ | Multipitch |
4 | Jungle boogie | 8a+ | Sport |
5 | Par Thor | 6a | Sport |
6 | Par Odin | 6a | Sport |
7 | Le super couloir du trouillard | 7b | Sport |
8 | Jacquouille la fripouille | 6a | Sport |
9 | L'arête Jongen | 5c | Sport |
10 | Vouleur de miel | 5c | Sport |
11 | Le schmilblik (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
11 | Le schmilblik (L2) | 6a | Multipitch |
12 | Le spigolo | 6a | Sport |
13 | Le parrain de Juliette (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
13 | Le parrain de Juliette (L2) | 6a | Multipitch |
14 | Crazy cracker | 8a | Sport |
15 | La sérénade (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
15 | La sérénade (L2) | 6a | Multipitch |
Al legne > Nina Hagen
Volgorde | Al legne > Nina Hagen | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
16 | Khumbu | 7c | Sport |
17 | Les 5 soeurs de terres neuves | 7a+ | Sport |
18 | La croisière fantastique | 7a | Sport |
19 | Vive les femmes | 7b | Sport |
20 | Aragorn | 7c | Sport |
21 | Nina Hagen | 7a+ | Sport |
22 | Feu d'artifice | 6b+ | Sport |
23 | Middle rocky 2 | 6b+ | Sport |
24 | Ricky Banlieue | 7a | Sport |
25 | Fifi pied d'acier | 6c+ | Sport |
26 | Love me tender | 6a | Sport |
27 | L'amour (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
27 | L'amour (L2) | 6a | Multipitch |
28 | Lonesome Zorro | 6a+ | Sport |
29 | Boulevard of broken dreams | 7b | Sport |
30 | La pilule | 7a | Sport |
31 | Méphisto | 7c | Sport |
32 | Variante de l'hypo | 7a+ | Sport |
33 | Adios la drache | 6a+ | Sport |
34 | L'al lègne (L1) | 3c | Sport, Multipitch |
34 | L'al lègne (L2) | 3a | Multipitch |
34 | L'al lègne (L3) | 3b | Multipitch |
34 | L'al lègne (L4) | 3c | Multipitch |
34 | L'al lègne (L5) | 4a | Multipitch |
35 | Fou-four à la montagne (L1) | 3c | Sport, Multipitch |
35 | Fou-four à la montagne (L2) | 4c | Multipitch |
35 | Fou-four à la montagne (L3) | 4c | Multipitch |
35 | Fou-four à la montagne (L4) | 6a+ | Multipitch |
35 | Fou-four à la montagne (L5) | 5c | Multipitch |
Al legne > Pull marine
Volgorde | Al legne > Pull marine | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
36 | L'hypoténuse (L1) | 3a | Sport, Multipitch |
36 | L'hypoténuse (L2) | 4b | Multipitch |
37 | Le chaînon manquant | 5c | Sport |
38 | Sortie des flamands | 5b | Sport |
39 | Les punaises de Madagascar | 6a | Sport |
40 | Pico le héros | 6b+ | Sport |
41 | Le mur d'Alec | 6c+ | Sport |
42 | Foule sentimentale | 6b+ | Sport |
43 | La lecomte (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
43 | La lecomte (L2) | 5c+ | Multipitch |
44 | Variante Mélot | 5c+ | Sport |
45 | Pull marine | 6a+ | Sport |
46 | Kékète d'acier | 6c+ | Sport |
47 | Caramel mou | 6a | Sport |
48 | Le zig-zag (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
48 | Le zig-zag (L2) | 4c | Multipitch |
49 | Esprit jedi (Cool ou Banzaï) | 6c+ | Sport |
50 | Les pétoles | 6a+ | Sport |
51 | Full Monty | 6a | Sport |
52 | Marchand de cailloux | 5c+ | Sport |
53 | Turbo cool | 6a | Sport |
54 | Les 3 saurets | 6c+ | Sport |
55 | Jumbo speed | 6c+ | Sport |
56 | Variante des 3 saurets | 6c | Sport |
57 | J'ai tout pour plaire | 7b | Sport |
58 | La barbier | 7b+ | Sport |
Al legne > Claudio
Volgorde | Al legne > Claudio | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
59 | Le direttissima (L1) | 4b | Sport, Multipitch |
59 | Le direttissima (L2) | 5b | Multipitch |
59 | Le direttissima (L3) | 6a | Multipitch |
60 | Le Grand Saint Bernard | 5c | Sport |
61 | Petit Crack | 6a+ | Sport |
62 | Petit bull | 6b | Sport |
63 | Chocolat bleu | 6a | Sport |
64 | Kiekefred | 5c | Sport |
65 | Le pilastre (L1) | 3c | Sport, Multipitch |
65 | Le pilastre (L2) | 6a | Multipitch |
65 | Le pilastre (L3) | 6c | Multipitch |
65 | Le pilastre (L4) | 6c | Multipitch |
66 | Le zygomar | 5c | Sport |
67 | La Claudio (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
67 | La Claudio (L2) | 6a+ | Multipitch |
68 | The wall | 6a | Sport |
69 | L'aroc | 7b+ | Sport |
70 | Les pâquerettes | 3a | Sport |
71 | Challenger | 6b+ | Sport |
72 | Macadam cowboy | 6c+ | Sport |
73 | L'échec du siècle (L1) | 4b | Sport, Multipitch |
73 | L'échec du siècle (L2) | 6b | Multipitch |
73 | L'échec du siècle (L3) | 6c | Multipitch |
74 | Zigmund bunker | 7a+ | Sport |
75 | Dynamite Jack | 7b+ | Sport |
76 | Prédator | 7b | Sport |
77 | La traversée des 6 jours | 5c | Sport |
78 | L'eau de lune | 8b+ | Sport |
79 | Mistral gagnant | 7c+ | Sport |
80 | Pretty ballerina | 6b+ | Sport |
81 | La folie furieuse | 6c | Sport |
82 | La folie furieuse directe | 6c+ | Sport |
83 | Mongolito | 7a | Sport |
Al legne > Pilastre & 3 piliers
Volgorde | Al legne > Pilastre & 3 piliers | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
84 | L'enfant | 6c | Sport |
85 | Vade retro | 6b+ | Sport |
86 | Extrême idée | 7a+ | Sport |
87 | Kid moulinette | 7b | Sport |
88 | Utopia | 7a+ | Sport |
89 | Lunatic dance | 7b | Sport |
90 | Alliance | 8b | Sport |
91 | Double you | 7a | Sport |
92 | Les aventuriers de l'entresol | 7a+ | Sport |
93 | Héros a tout faire | 7b | Sport |
94 | Propaganda | 7c | Sport |
Al legne > La cérise
Volgorde | Al legne > La cérise | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
95 | La variante Duchesne (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
95 | La variante Duchesne (L2) | 6a | Multipitch |
96 | Going wild | 6c+ | Sport |
97 | La grippe intestinale | 6b+ | Sport |
98 | La super grippe | 7a | Sport |
99 | Le feuillet de feu sacré | 5c | Sport |
100 | Le feu sacré (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
100 | Le feu sacré (L2) | 7a | Multipitch |
101 | La cérise (L1) | 7a+ | Sport, Multipitch |
101 | La cérise (L2) | 6b+ | Multipitch |
101 | La cérise (L3) | 7a+ | Multipitch |
102 | La cérise départ Pilastre | 7a+ | Sport |
103 | La cerise départ Propaganda | 7b | Sport |
104 | Art of noise | 7b+ | Sport |
105 | Reivax au bongo | 7b | Sport |
106 | Bo derek | 7b | Sport |
107 | Fraises des boix | 7a+ | Sport |
107 bis | Le magicien | Sport | |
108 | Streap tilt | 6c+ | Sport |
109 | Manhattan transfer | 7b+ | Sport |
110 | Ted gilette | 7c | Sport |
111 | Fiesta del biceps | 7b+ | Sport |
112 | Tartine de clous | 7b | Sport |
Al legne > Schwarz
Volgorde | Al legne > Schwarz | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
113 | Schwarzenegger (L1) | 7c+ | Sport, Multipitch |
113 | Schwarzenegger (L2) | 8a | Multipitch |
114 | Bayou minou | 8a+ | Sport |
115 | Full force | 8a+ | Sport |
116 | Carabistouilles | 8b+ | Sport |
117 | Duel au soleil | 7c | Sport |
118 | Slip à clou | 8a | Sport |
119 | Razor blade | 8c | Sport |
120 | Le clou | 8c | Sport |
121 | Ninja | 7c+ | Sport |
122 | Masque à gaz | 8b | Sport |
123 | Big bang | 8a+ | Sport |
124 | Soleil du matin | 7b | Sport |
125 | Gainsbar à la barre | 7a | Sport |
126 | Maître bonus | 6b | Sport |
Al legne > Esperanza
Volgorde | Al legne > Esperanza | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
127 | Morgane de toit | 8a | Sport |
128 | Exquise louise | 7c | Sport |
129 | Univers zéro (L1) | 7c+ | Multipitch |
129 | Univers zéro (L2) | 8a | Multipitch |
130 | Samboa | 8a | Sport |
131 | Chambre à air | 8a | Sport |
132 | Troucage | 7c | Sport |
133 | Ménage à trois | 7c+ | Sport |
134 | Karkass | 8a | Sport |
135 | Galaxy | 8c+ | Sport |
136 | Vibrato | 8a+ | Sport |
137 | Carapass aluminium | 7c | Sport |
138 | Les prises taillées | 6b+ | Sport |
139 | Excalibur (L1) | 7c+ | Sport, Multipitch |
139 | Excalibur (L2) | 8a | Multipitch |
140 | Jolie promenade | 8b | Sport |
141 | Océan | 7a+ | Sport |
142 | Tabularasa | 8a | Sport |
143 | Esperanza | 8b+ | Sport |
144 | Cool cat | 8a+ | Sport |
145 | La vie est un long fleuve tranquille | 8b | Sport |
146 | Question d'honnêteté | 7a+ | Sport |
147 | Science friction | 6a | Sport |
Al legne > Le RAB
Volgorde | Al legne > Le RAB | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
149 | RAB | 5b | Sport |
150 | RAB directe | 5c+ | Sport |
151 | La route du rhum (L1+L2) | 6b | Sport, Multipitch |
152 | La cuite Van Denabeel | 6b | Sport |
153 | l'Appendice | 5c+ | Sport |
154 | Les pantins de l'apocalypse | 6b | Sport |
155 | L'ascendante | 4c | Sport |
156 | Egyptomanie | 6c | Sport |
157 | Les noisettes | 5b | Sport |
158 | La tortue | 5a | Sport |
159 | Le comptoir du cham | 5c | Sport |
Le pape > Le pilier Davaille
Volgorde | Le pape > Le pilier Davaille | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Les portes du chaos (L1) | 6c | Sport, Multipitch |
1 | Les portes du chaos (L2) | 7a | Multipitch |
1 | Les portes du chaos (L3) | 5b+ | Multipitch |
2 | Banzaï | 8b | Sport |
3 | John bee delight watch | 8a | Sport |
4 | Le pillier Davaille | 7b+ | Sport |
4bis | La pèteuse | 6c+ | Sport |
5 | Le surplomb Davaille | 8a | Sport |
6 | Le nez du Davaille | 7b | Sport |
7 | Naked and famous | 7c+ | Sport |
8 | Le soleil d'ombres (L1) | 7c+ | Sport, Multipitch |
8 | Le soleil d'ombres (L2) | 8a+ | Multipitch |
8 bis | Johny the consumer | 8b | Sport |
9 | Plaisir éphémère (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
9 | Plaisir éphémère (L2) | 6a+ | Multipitch |
9 | Plaisir éphémère (L3) | 6b | Multipitch |
9 | Plaisir éphémère (L4) | 6a | Multipitch |
10 | Freedom | 6c | Sport |
11 | Réalité du zen | 6c+ | Sport |
12 | La frite physique | 7a | Sport |
13 | Le "Z" (L1) | 6c | Sport, Multipitch |
13 | Le "Z" (L2) | 6a+ | Multipitch |
14 | Mégaflops | 7b+ | Sport |
15 | La saga des clônes | 7c | Sport |
Le pape > Belle Isa - Jules de chez Smith
Volgorde | Le pape > Belle Isa - Jules de chez Smith | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
16 | Blues comme l'enfer | 6c | Sport |
17 | Samarkande | 6c | Sport |
18 | Les toutereaux (L1 - L4) | 6a | Sport, Multipitch |
19 | La Herman Buhl (L1) | 6b+ | Sport, Multipitch |
19 | La Herman Buhl (L2) | 6c | Multipitch |
20 | Belle Isa | 6a | Sport |
21 | La physique solaire (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
22 | Les mots bleu | 6b | Sport |
23 | La tire-ligne | 6b | Sport |
24 | Hazewee à Laeken (L1) | 6c+ | Sport, Multipitch |
24 | Hazewee à Laeken (L2) | 7a+ | Multipitch |
25 | Bourrin malin | 6b+ | Sport |
26 | Ventre velu | 6c | Sport |
27 | Les murs ont des oreilles | 6c | Sport |
28 | La physique solaire (L3) | 7b+ | Multipitch |
29 | Jules de chez Smith en face | 7a+ | Sport |
30 | De Mesmaeker | 7c | Sport |
31 | Robocop | 7b | Sport |
32 | Élégance | 7a | Sport |
Le pape > La française - Te quiero
Volgorde | Le pape > La française - Te quiero | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
33 | La Française (L1) | 6a+ | Sport, Multipitch |
33 | La Française (L2) | 6b+ | Multipitch |
34 | Le Pape (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
34 | Le Pape (L2) | 5c+ | Multipitch |
34 | Le Pape (L3) | 6a+ | Multipitch |
35 | Les couilles du pape | 6b+ | Sport |
36 | Torre Molinos | 6b | Sport |
37 | Les pavés du nord | 6c | Sport |
38 | Les Groenlandais | 6a+ | Sport |
39 | Ho polo, si t'assures, c'est pas dur! | 7a+ | Sport |
40 | Te quiero | 7b | Sport |
41 | Le bout de la piste | 7b+ | Sport |
42 | Tais-toi et rame | 6b+ | Sport |
43 | La diabolique | 6a+ | Sport |
Le pape > Jurassic park
Volgorde | Le pape > Jurassic park | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
44 | Jurassic Park | 6b+ | Sport |
45 | Débiloff profundicum | 6a | Sport |
46 | Divine évidence | 6b+ | Sport |
47 | Nirvana (L1) | 6b | Sport, Multipitch |
47 | Nirvana (L2) | 6b | Multipitch |
48 | Soeur Marie-Thérèse des Batignoles | 6c | Sport |
49 | Ambiance Eigerwand | 6a+ | Sport |
50 | La Marie-Françoise | 5b | Sport |
51 | A la poursuite du diamant vert | 6c | Sport |
52 | L'aventurier de l'arche perdue | 6a | Sport |
53 | La traversée des dieux qui bichent (L1) | 6a+ | Sport, Multipitch |
53 | La traversée des dieux qui bichent (L2) | 5a | Multipitch |
54 | La Nadège (L1) | 5c | Multipitch |
54 | La Nadège (L2) | 6a+ | Multipitch |
La tête de lion > God save the queen
Volgorde | La tête de lion > God save the queen | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La tête du lion (L1) | 4b | Sport, Multipitch |
1 | La tête du lion (L2) | 5c | Multipitch |
1 | La tête du lion (L3) | 3c | Multipitch |
2 | Encore un verre, je vois la mer | 8a | Sport |
3 | La vénitienne | 7c | Sport |
4 | Front 242 | 7c+ | Sport |
5 | God save the queen | 8a | Sport |
6 | Les plagistes | 3c | Sport |
7 | Youcoulélé | 7b | Sport |
8 | Une ardeur d'avance | 6b+ | Sport |
9 | Adrénaline | 6b | Sport |
10 | Masch mallow | 6c+ | Sport |
11 | Cocobeach | 7a | Sport |
12 | Le super dentier | 6b+ | Sport |
13 | Le dentier (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
13 | Le dentier (L2) | 4b | Multipitch |
14 | Trio fingers | 6b+ | Sport |
La tête de lion > La sirene
Volgorde | La tête de lion > La sirene | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
15 | La sirène (L1) | 6b+ | Sport, Multipitch |
15 | La sirène (L2) | 6c+ | Multipitch |
16 | Lâchez les fauves | 7c | Sport |
17 | Cocaine fingers | 7a+ | Sport |
18 | Sauvez les baleines | 6b | Sport |
19 | Barracuda | 7a | Sport |
20 | Héroine | 7a+ | Sport |
21 | Chez Max, coiffeur pour les hommes | 7a+ | Sport |
22 | La focquet (L1) | 6c | Sport, Multipitch |
22 | La focquet (L2) | 6a+ | Multipitch |
23 | La R2 (L1) | 6a+ | Sport, Multipitch |
23 | La R2 (L2) | 6b | Multipitch |
24 | La catherine | 6a | Sport |
24 | Le radar | 6b | Sport |
25 | La vie d'artiste | 7a+ | Sport |
26 | La tjetten | 6b | Sport |
27 | La grune | 4c | Sport |
28 | La puissante morsure (L1) | 5a | Sport, Multipitch |
28 | La puissante morsure (L2) | 5c | Multipitch |
29 | La Lili | 6a | Sport |
La tête de lion > Face nord
Volgorde | La tête de lion > Face nord | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
30 | Coeur de beurre | 4b | Sport |
31 | Tout miel | 5b | Sport |
32 | Super string | 7a | Sport |
33 | La peau douce | 6b+ | Sport |
34 | Dame blanche | 6b+ | Sport |
35 | Double face | 7a+ | Sport |
36 | La grande blonde | 6a+ | Sport |
Les 5 anes > La cancan
Volgorde | Les 5 anes > La cancan | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | L'ange | 6a | Sport |
2 | Les gardiens | 6a+ | Sport |
3 | Au balcon du ciné majestic | 6a | Sport |
4 | La cancan (L1 + L2) | 6a+ | Sport, Multipitch |
5 | Oncle picsous | 6b | Sport |
6 | À vos Marc | 6a | Sport |
7 | Les 5 ânes (L1) | 4b | Sport, Multipitch |
7 | Les 5 ânes (L2) | 4c | Multipitch |
8 | La traversée bourgeois | 4c | Sport |
9 | La fissure des 5 ânes | 6a+ | Sport |
10 | Pulpius | 5c | Sport |
11 | La licorne (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
11 | La licorne (L2) | 6a+ | Multipitch |
12 | La Brigitte | 7a | Sport |
Les 5 anes > La Sylvia
Volgorde | Les 5 anes > La Sylvia | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
13 | La Thérèse | 6a+ | Sport |
14 | La Sylvia (L1) | 6a | Sport, Multipitch |
14 | La Sylvia (L2) | 7c | Multipitch |
14 | La Sylvia (L3) | 6c+ | Multipitch |
15 | J'la trouve chouette, pas vous? Ah, bon! | 7a+ | Sport |
16 | Le tour de cochon (L1) | 5b | Sport, Multipitch |
16 | Le tour de cochon (L2) | 6c | Multipitch |
16 | Le tour de cochon (L3) | 5c | Multipitch |
16 | Le tour de cochon (L4) | 5c | Multipitch |
17 | Ligne de fuite | 7b | Sport |
18 | Souvenir éternel | 7b+ | Sport |
Les 5 anes > Les taches rouges
Volgorde | Les 5 anes > Les taches rouges | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
19 | Pino-prati (L1) | 5c | Sport, Multipitch |
19 | Pino-prati (L2) | 3b | Multipitch |
20 | Le scarabée | 6a | Sport |
21 | Gentil saddam | 6b | Sport |
22 | Les tâches rouges | 6a+ | Sport |
23 | Le culot qui manque | 6a+ | Sport |
24 | La galère | 6a | Sport |
25 | Le parapluie | 6a+ | Sport |
26 | Parasol | 6a | Sport |
27 | La sanglante (L1 + L2) | 6b | Sport, Multipitch |
28 | The joint | 7a+ | Sport |
29 | L'envie folle (L1) | 6b | Sport, Multipitch |
29 | L'envie folle (L2) | 6b+ | Multipitch |
30 | La faucille (L1) | 7b | Sport, Multipitch |
30 | La faucille (L2) | 6b+ | Multipitch |
Les 5 anes > Le pilier Cromwell
Volgorde | Les 5 anes > Le pilier Cromwell | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
31 | Le pilier Cromwell | 7a | Sport |
32 | Sirop de limace | 7a+ | Sport |
33 | Caricolles mutagènes | 7c | Sport |
34 | Gastéropode hallucinogène | 7b | Sport |
35 | Escargots trempés | 7a+ | Sport |
36 | Limaçon défoncé | 7a+ | Sport |
37 | Légitime défonce | 7b+ | Sport |
38 | La André Capel | 6c+ | Sport |
