Beez kent over het algemeen zeer fysieke routes, er zijn veel overhangen te vinden. De stijl van de rots maakt dat de routes moeilijk te lezen zijn. Bakken vinden is ook niet altijd gemakkelijk.
De meeste sectoren bevinden zich in volle zon. Deze staat al vroeg aan de rots en blijft tot een stuk in de namiddag.
3 | 15 |
---|---|
4 | 60 |
5 | 89 |
6 | 76 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Écrin
Volgorde | Écrin | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Le temps des secrets | 6a | Sport |
2 | Le dit amant de ces dames | 6b | Sport |
3 | Ou est passé Atlas | 6a+ | Sport |
4 | Risques eperdus | 7a | Sport |
5 | Beau - mais orageux en fin de journée | 6c | Sport |
6 | L'éclipse des phalanges | 6b | Sport |
7 | Les fils du deuxieme millenaire | 6a+ | Sport |
8 | Unis vers l'uni | 6c | Sport |
9 | Histoire de fous | 7b | Sport |
10 | L' Arete de la boisson | 4b | Sport |
11 | Equinoxidable | 5b | Sport |
12 | Exil intérieur | 7a | Sport |
13 | Exultate jubilate | 5c | Sport |
14 | Morabitoune | 7a | Sport |
15 | On ne peut pas être et avoir été | 6b+ | Sport |
16 | Je suis né dans le gris par accident | 6b | Sport |
17 | la ou certains craquent d'autres s'eclatent | 6a+ | Sport |
18 | Demain, j'enlève le haut | 6b | Sport |
19 | L'arc de sebastien | 5b | Sport |
20 | Le makitova ne repond plus | 5b | Sport |
21 | Le matin des braves | 5b | Sport |
22 | Les sept boules de cristal | 5a | Sport |
La jonction
Volgorde | La jonction | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Mets tes mains sur la table | 5a | Sport |
2 | Sex traction | 4c | Sport |
3 | Beez poursuite | 5a | Sport |
4 | V.D.Q.S. | 5b | Sport |
5 | Moi, je fait de la montagne | 3 | Sport |
6 | L' hortisculpteur | 3 | Sport |
7 | Beezodrome | 5a | Sport |
8 | A2 c'est mieux | 5a | Sport |
9 | Pelomaniaque | 5a | Sport |
10 | Beau mal fuschia | 5b | Sport |
11 | Masculino ma non fanatico | 6a | Sport |
12 | Inoxis | 4b | Sport |
13 | Manetball | 4b | Sport |
14 | Eve line | 4b | Sport |
15 | Balade nocture | 3 | Sport |
16 | crocodile dundee | 4c | Sport |
17 | Femelle aligotee | 3 | Sport |
18 | Li royeu de cruau | 3 | Sport |
19 | La grande brune | 3 | Sport |
20 | Mets tes mains sur la table | 5a | Sport |
22 | Les sept boules de cristal | 5a | Sport |
Jokardi
Volgorde | Jokardi | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Compteur à gaz | 5a | Sport |
2 | Les fiasques du chianti | 4b | Sport |
3 | La dalle des gros bras | 4c | Sport |
4 | Tentanisation | 5a | Sport |
5 | Nazareth by night | 5a | Sport |
6 | Nazareth by night - variante | 5b | Sport |
7 | Les gringalets | 6a | Sport |
8 | Le jokari | 6a | Sport |
Rocher du cellier
Volgorde | Rocher du cellier | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Aloxe-corton | 5b | Sport |
2 | Romanée-conti | 6b | Sport |
3 | Gevrey-chambertin | 6a | Sport |
Centenaire - Bananarama
Volgorde | Centenaire > Bananarama | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Sans nom (bleue) | 5b | Sport |
2 | nr. 2: Sans Nom | 3 | Sport |
3 | nr. 3: Sans Nom | 3 | Sport |
4 | nr. 4: Sans Nom | 4b | Sport |
5 | Classement vertical | 4b | Sport |
6 | Toto coelo | 6a | Sport |
7 | Toto coelo (variante) | 6a | Sport |
8 | The sound of silence | 5c | Sport |
9 | Bananarama | 5c | Sport |
10 | Eté torride | 6b | Sport |
11 | Mes nuits sonts plus belles que vos jours | 5b | Sport |
12 | Bibiche | 4c | Sport |
13 | Le cuvier | 5b | Sport |
14 | Sans Nom | 5a | Sport |
15 | La Caroline | 5b | Sport |
16 | Sans nom | 5b | Sport |
Centenaire - Escalator
Volgorde | Centenaire > Escalator | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | L' escalator | 3 | Sport |
2 | Genesis | 6a | Sport |
3 | Rouge | 7a | Sport |
4 | La polytechnique | 6c | Sport |
5 | Imitation logique | 6c | Sport |
6 | Santir Wentin | 7a | Sport |
7 | La machine a rodolphe | 6b+ | Sport |
8 | Le pilier du centenaire | 5c | Sport |
9 | L'exaltante (L1) | 6a | Multipitch |
10 | L'exaltante (L2) | 5b | Multipitch |
11 | La robert Marchal | 5b | Sport |
Centenaire - Suprème dimension
Volgorde | Centenaire > Supreme dimension | Niveau | Discipline | Geklommen |
---|---|---|---|---|
1 | La Eric (L1) | 4b | Multipitch | |
2 | La Eric (L2) | 5c | Multipitch | |
3 | La giti (L1) | 4b | Multipitch | 42631 |
4 | La giti (L2) | 5b | Multipitch | 42631 |
5 | La sophie (L1) | 4b | Multipitch | |
6 | La sophie (L2) | 5c | Multipitch | |
7 | La couleur du vent | 7a | Sport | |
8 | Supreme dimension | 7b | Sport | |
9 | L'anne marie (L1) | 5c | Multipitch | |
10 | L'anne marie (L2) | 6b | Multipitch | |
11 | Le lutin de cimes | 6b | Sport | |
12 | Super lutin | 6b+ | Sport | |
13 | la dede-pompier | 5c | Sport | |
14 | La Zanzibar (L1) | 4b | Multipitch | 43751 |
15 | La Zanzibar (L2) | 4b | Multipitch | 43751 |
Centenaire - Pink's floyd
Volgorde | Centenaire > Pink's floyd | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | A sonerful of secrets | 4b | Sport |
2 | The piter at the gates down | 4b | Sport |
3 | More | 4c | Sport |
4 | Ummagumma | 4b | Sport |
5 | Atom heart mother | 4c | Sport |
6 | Atom heart mother (variante) | 5a | Sport |
7 | Relics | 3 | Sport |
8 | Meddle | 4c | Sport |
9 | Obscure by clouds | 4c | Sport |
10 | The dark side of the moon | 4c | Sport |
11 | I wish you where here | 4c | Sport |
12 | Animals | 4c | Sport |
13 | The wall | 4c | Sport |
14 | The final cut | 4b | Sport |
15 | A momentary leapse of reason | 4b | Sport |
16 | One of these days | 3 | Sport |
17 | Money | 4b | Sport |
18 | Shine on you crazy diamond | 4b | Sport |
19 | Time | 4c | Sport |
20 | Confortably numb | 4b | Sport |
21 | Learning to fly | 4b | Sport |
Liederkerke
Volgorde | Liederkerke | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Bols (L1) | 4c | Multipitch |
2 | Bols (L2) | 4c | Multipitch |
3 | La pesanteur et la grace (instap 3 rode haken Solarisation) | 6a+ | Sport |
4 | La pesanteur et la grace (na 3de rode haak, links verder klimmen op blauwe haken) | 6c | Sport |
5 | Solarisation | 6b+ | Sport |
6 | Flip Flop Flex | 6c | Sport |
7 | Bibendum | 6a+ | Sport |
8 | L'envers de la realite | 5b | Sport |
9 | Vers l'inconnu | 5c | Sport |
10 | Symphonie d'urinoir | 5b | Sport |
11 | Le sombrero | 4c | Sport |
12 | L'emporte-piece | 5b | Sport |
13 | Peku | 5b | Sport |
14 | La Liedekerke (L1) | 3 | Multipitch |
15 | La Liedekerke (L2) | 5a | Multipitch |
16 | Le meilleur de soi-meme | 6b | Sport |
17 | Les Bronzes | 4c | Sport |
18 | L'orgie des papilles gustatives | 5c | Sport |
19 | Calebard étanche (L1) | 5b | Multipitch |
20 | Calebard étanche (L2) | 5c | Multipitch |
Été indien
Volgorde | Été indien | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Eté Indien | 6a | Sport |
2 | T.T.Q.E.C. | 6a | Sport |
3 | La moule | 5b | Sport |
4 | Le feu follet | 6a | Sport |
5 | Les malaises (L1) | 6a | Multipitch |
6 | Les malaises (L2) | 6b | Multipitch |
7 | La julos | 6b | Sport |
8 | L'Alfred | 6a | Sport |
9 | Schils | 5c | Sport |
10 | Les huit points du 26 mai | 5c | Sport |
11 | La carpette du futur | 6a | Sport |
12 | Le massacre de Saint Valentin | 5b | Sport |
13 | Le Marteau | 6a+ | Sport |
Des bières
Volgorde | Des bières | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La vieille villers | 5b | Sport |
2 | La Eku Kulminator | 4c | Sport |
3 | La gouden carolus | 4c | Sport |
4 | La bush beer | 4c | Sport |
Dalle du zich
Volgorde | Dalle du zich | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Ultime atome | 3 | Sport |
2 | Ultime atome variante | 3 | Sport |
3 | La transe des megagnomes | 5c | Sport |
4 | Le hasard de la necessite | 6a+ | Sport |
5 | Les non dits de l'emotion | 6b | Sport |
6 | Une breve histoire du temps | 6b+ | Sport |
7 | La zich | 6a | Sport |
8 | Orgasme oculaire | 5c | Sport |
9 | Brainstorming allcoolemique | 5b | Sport |
10 | Autoportrait en érection | 5c | Sport |
Fanette
Volgorde | Fanette | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Wimper | 5a | Sport |
2 | Tom en An | 4c | Sport |
3 | G.T. | 5b | Sport |
4 | Kokoen | 4c | Sport |
5 | Super cure | 4c | Sport |
6 | La gamelle de beethoven | 6c | Sport |
7 | La fanette (L1) | 6a+ | Multipitch |
8 | La fanette (L2) | 6b+ | Multipitch |
9 | Plus beau que moi tu meurs | 6c | Sport |
10 | Les bonbons | 4b | Sport |
11 | Tribitotechnique | 6a | Sport |
12 | L'ivrogne | 5a | Sport |
13 | Sans nom (rouge, depart a droite de l'ivrogne) | 5c | Sport |
14 | Diabolique cougnet | 5b | Sport |
15 | Sans nom (verte, a droite du diabolique cougnet) | 5c | Sport |
16 | Sister Jane (L1) | 5c | Multipitch |
17 | Sister Jane (L2) | 4b | Multipitch |
18 | Frite magique | 5c | Sport |
19 | Sans nom (bleue, a droite de la Sister Jane) | 4c | Sport |
20 | Sans nom (rouge, entre Sans nom bleue 4+ et Sans nom bleue 5c)) | 5a | Sport |
21 | Sans nom (bleue, a gauche du piment royal) | 5c | Sport |
22 | Le piment royal (L1) | 4c | Multipitch |
23 | Le piment royal (L2) | 3 | Multipitch |
24 | La Marie Paul (L1) | 4c | Multipitch |
25 | La Marie Paul (L2) | 6a | Multipitch |
26 | La Marie Jeanne (L1) | 4c | Multipitch |
27 | La Marie Jeanne (L2) | 5b | Multipitch |
28 | Sans nom (verte) (à droite de la Marie Jeanne) | 5b | Sport |
29 | Yellow submarine | 5b | Sport |
30 | Sans nom (rouge) (à droite du Yellow Submarine) | 5b | Sport |
31 | Sans nom (bleue) (à droite du Sans nom 5b rouge) | 5b | Sport |
Solidarnosc
Volgorde | Solidarnosc | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La digitale poupre | 5a | Sport |
2 | l'Angelique | 6b+ | Sport |
3 | l'Angelique (variante) | 6c | Sport |
4 | La solidarnosc | 6a | Sport |
5 | L'echelle de david | 6a | Sport |
6 | La paty noire | 6a | Sport |
7 | Le mouron rouge | 6a+ | Sport |
8 | Le mouron rouge (variante jaune) | 6c | Sport |
9 | Chrysalide | 6b+ | Sport |
10 | Chrysalide (variante) | 6c | Sport |
11 | La voie du lamier jaune (L1) | 5b | Multipitch |
12 | La voie du lamier jaune (L2) | 5b | Multipitch |
13 | Gymcobiloba (L1) | 6a | Multipitch |
14 | Gymcobiloba (L2) | 6a | Multipitch |
15 | La voie du liseron (L1) | 5b | Multipitch |
16 | La voie du liseron (L2) | 4c | Multipitch |
17 | Voie A (4, rouge) | 4b | Sport |
18 | voie B (4, bleue) | 4b | Sport |
19 | Voie C (4+, rouge) | 4c | Sport |
20 | Voie D (5a+, bleue) | 5b | Sport |
21 | Le jardin mogol | 6a | Sport |
22 | Petales hurlants | 6a+ | Sport |
23 | Glasnost | 5b | Sport |
Airguille du noble
Volgorde | Aiguille du noble | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | P'tite derniere | 4b | Sport |
2 | MTS | 5b | Sport |
3 | Sans broche | 4c | Sport |
4 | Doigts d'acier | 5c | Sport |
5 | Zult-break | 4c | Sport |
6 | Zult-Break direct | 5a | Sport |
7 | La pavis | 4c | Sport |
8 | Souvenir d'hiver | 4c | Sport |
9 | La pineau | 4b | Sport |
10 | La D.S.E. | 5a | Sport |
11 | BiGRE-Noble | 5b | Sport |
12 | La sexto direct | 5c | Sport |
13 | L'arête du sexto | 5c | Sport |
14 | Le sexto-mytho | 5c | Sport |
15 | Les surplombs du noble | 6a | Sport |
Caribou
Volgorde | Caribou | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Demain c'est hier | 5b | Sport |
2 | Le commmunisme est-il soluble dans l'alcool | 6b | Sport |
3 | Pourvu qu'elle soit dure | 6c+ | Sport |
4 | Critique de la raison pure | 6a+ | Sport |
5 | L'insoutenable legerete de l'etre | 6a | Sport |
6 | Fissure caribou | 5b | Sport |
7 | Beatus vire | 6c+ | Sport |
8 | Schtrompmol | 6a | Sport |
9 | kalkinekoumpitz | 6a | Sport |
10 | Blitzkrieg | 6a | Sport |
11 | Suzon | 5a | Sport |
12 | Votez richounet pour un rocher propre et net | 6a | Sport |
13 | Homme de bois | 5b | Sport |
14 | Homme du bois (zonder goede grepen rechts) | 6a | Sport |
15 | Crabette | 5c | Sport |
16 | Le canouillet | 5b | Sport |
*Bronnen:
Foto: kbfvzw.be
Tekst: Vrije vertaling uit de topo, uitgegeven door het BAC in 1998