Goed geëquipeerd massief met alleen maar dal-routes. Het massief is ongeveer tegenover Yvoir gelegen, aan de andere kant van de Maas.
3 | 1 |
---|---|
4 | 2 |
5 | 15 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Volgorde | De 'Comics Wall' | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Biebel | 3b | Sport |
2 | Jommeke | 5a | Sport |
3 | Suske en Wiske/Bob et Bobette | 4c | Sport |
4 | De Blauwbloezen | 5a | Sport |
5 | De Rode Ridder | 6a | Sport |
6 | Agent 212 | 5b | Sport |
7 | G. Raf Zerk | 5b | Sport |
8 | Kuifje | 5c | Sport |
9 | Nero | 5c | Sport |
10 | Soda | 5c | Sport |
11 | Quick & Flupke | 5c | Sport |
12 | Michel Vaillant | 6a+ | Sport |
13 | XIII | 6b | Sport |
14 | Gaston Lagaffe | 6a | Sport |
15 | Thorgal | 5a | Sport |
16 | Johan & Pirrewiet | 5c | Sport |
17 | Blake & Mortimer | 6a | Sport |
18 | Robert & Bertrand | 5c | Sport |
19 | Lucky Luke | 5c | Sport |
20 | Bakelandt | 5b | Sport |
21 | Piet Pienter & Bert Bibber | 5b | Sport |
22 | Bollie & Billie | 6a | Sport |
23 | Buck Danny | 5b | Sport |
24 | Yoko Tsuno | 4a | Sport |
*Bronnen:
Foto: kbfvzw.be
Tekst: Topo, uitgegeven door het VBSF (nu KBF) in 2007