Sy is een kalksteenmassief waar al sinds de jaren '30 op wordt geklommen. Je vind zowel routes stroomopwaarts als stroomafwaarts t.o.v. Sy. De topo die je hier kan downloaden is recent vernieuwd, de tekeningen en plannetjes zijn erg duidelijk.
3 | 14 |
---|---|
4 | 24 |
5 | 31 |
6 | 31 |
7 | 10 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Routes
Vignoble > Sector niche
Volgorde | Vignoble > Sector niche | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Le sale toutou | 6a+ | Sport |
2 | Vivide senzazioni | 5c+ | Sport |
3 | L'arête | 5a | Sport |
4 | Cristabelle | 5b+ | Sport |
5 | La niche | 5a | Sport |
6 | Dièdre mallieux | 4c | Sport |
7 | L'arête raide | 5b | Sport |
8 | Petit Michel | 4c | Sport |
9 | L'epée de Damocles | 6c+ | Sport |
Vignoble > Sector pastorale
Volgorde | Vignoble > Sector pastorale | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
10 | La pastorale | 6a+ | Sport |
11 | Le concerto - Le chimpanzé | 5a+ | Sport |
12 | Allegro | 5b | Sport |
13 | L’arbre à came/ L‘andante | 5b | Sport |
14 | L’indécis | 5b | Sport |
15 | La persévérance | 5c | Sport |
16 | Primeur/Rackam le rouge | 6a+ | Sport |
17 | Furunkel | 6a+ | Sport |
18 | Jan L. | 6b | Sport |
19 | Medium regular | 5b | Sport |
20 | A. La grande cheminée (L2) | 3c | Multipitch |
21 | B. La police montée | 5b | Multipitch |
22 | C. L’as de cœur | 5c+ | Multipitch |
23 | D. Pitoufat | 6c+ | Multipitch |
24 | E. PVD/Nuage rose | 6c | Multipitch |
25 | F. Noir | 6b+ | Multipitch |
26 | G. Il pleut sur la pizza du chef | 6a+ | Multipitch |
Vignoble > Sector nouks
Volgorde | Vignoble > Sector nouks | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
20 | Les nouks | 5c | Sport |
21 | Métal lourd | 6b+ | Sport |
22 | Fucking nut | 6b+ | Sport |
Vignoble > Sector Lulu
Volgorde | Vignoble > Sector Lulu | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
23 | La Lulu | 4c | Sport |
24 | Délinquant-rawète | 6a+ | Sport |
25 | Panique chez les neurones | 6b | Sport |
26 | Côte de boeuf | 4c | Sport |
27 | Finishing touch | 4b | Sport |
28 | Chateaubriand | 6a+ | Sport |
29 | La sentinelle | 4c | Sport |
30 | Naam onbekend | 6b | Sport |
31 | La voie du fou | 7b+ | Sport |
32 | Une salopette | 7b | Sport |
33 | Sortie des jeans | 5a | Sport |
Rocher des trous
Volgorde | Rocher des trous | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Cheminée des trous | 4b | Sport |
2 | Départ gauche | 4c | Sport |
3 | Cheminée graat | 4b | Sport |
Vierge - Noordwand
Volgorde | Vierge - Noordwand | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Onbekend | 6b | Sport |
2 | Trois bouleaux | 6a | Sport |
3 | Alvares | 6a+ | Sport |
4 | El cascador | 7a | Sport |
5 | Palace club direct | 7a | Sport |
6 | L'acte manqué | 7a+ | Sport |
7 | La bagarre | 6a | Sport |
8 | Crise de main via de dièdre | 7a | Sport |
9 | Crise de main staande start | 7c | Sport |
10 | L'esotérique | 7a+ | Sport |
11 | Le guepier | 6b | Sport |
12 | La Judith | 6b | Sport |
13 | Le purgatoire direct | 6b+ | Sport |
14 | Purgatoire | 6a | Sport |
Vierge - Zuidwand
Volgorde | Vierge - Zuidwand | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
15 | Le pourpoint | 5b+ | Sport |
16 | Les spinaches | 6a+ | Sport |
17 | Sans B12 (ça passe pas) | 7a | Sport |
18 | Rig à dig dig | 6c | Sport |
19 | Les fourmis | 5c | Sport |
20 | Patmier direct | 6c | Sport |
Rocher du banc
Volgorde | Rocher du banc | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Le faune | 3b | Sport |
2 | La nymphe émue | 3b | Sport |
3 | Le nain gêné | 3b | Sport |
4 | La putain | 3b | Sport |
5 | La tout droit | 4b | Sport |
6 | L’echancrure | 4b | Sport |
7 | Les épines | 3c | Sport |
8 | Les epinettes | 4c | Sport |
9 | Le torticolis | 4b | Sport |
10 | Socrate | 4c | Sport |
11 | Aristote | 5b | Sport |
12 | Petite Anje / Le S direct | 6b | Sport |
13 | Nieuwe route | 6a | Sport |
14 | Le bec de canard | 4c | Sport |
15 | Les frêres mallieux | 3b | Sport |
16 | La fissure du banc / normale | 3c | Sport |
17 | Le transat | 4b | Sport |
18 | Le boute en train | 3c | Sport |
19 | Le vieillard maniaque | 4b | Sport |
20 | L’amer picon | 2c | Sport |
La cathédrale
Volgorde | La cathédrale | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Vieux Paul | 5a | Sport, Multipitch |
2 | L'extrême onction | 4b | Sport, Multipitch |
3 | Le baptistère | 4b | Sport, Multipitch |
4 | La toteff | 5a | Sport, Multipitch |
5 | Le theorème | 5a | Sport, Multipitch |
6 | Naam onbekend | 5c | Sport, Multipitch |
7 | Les giboulées | 3c | Sport, Multipitch |
8 | J.D.S. | 5a | Sport, Multipitch |
9 | Naam onbekend | 4b | Sport, Multipitch |
10 | Naam onbekend | 3c | Sport, Multipitch |
11 | L'Angélique | 3c | Sport |
12 | La Monique | 4b | Sport |
13 | Zoolandais | 3b | Sport |
14 | Zoolandais variant / Le dièdre | 4b | Sport |
15 | Toni linker variant | 5b | Sport, Multipitch |
16 | Toni | 4b | Sport, Multipitch |
17 | Les truites | 5c+ | Sport, Multipitch |
18 | Boulder tussen Les truites en les crevettes | 6c | Boulder |
19 | Les crevettes | 6a | Sport, multipitch |
20 | Fissure imposée | 6c | Sport, multipitch |
21 | Pas de 6 | 6b | Sport, multipitch |
22 | La voie normale | 4b | Sport, multipitch |
23 | La paroi | 4c | Sport, multipitch |
24 | Les surplombs de l'arête | 6a+ | Sport |
25 | La cheminée de l'arête | 3c | Sport |
26 | Extrêm onction L2 | 5a | Multipitch |
27 | Fela kuti | 5c | Multipitch |
28 | Variant le baptistère L2 | 3b | Multipitch |
29 | Le baptistère direct L2 | 4b | Multipitch |
30 | Le theorème L2 | 4c | Multipitch |
31 | Variant le theorème L2 | 3c | Multipitch |
32 | Variant les giboulées L2 | 4c | Multipitch |
33 | Les giboulées L2 | 4b | Multipitch |
34 | J.D.S. L2 | 5a | Multipitch |
35 | Dubitard | 4b | Multipitch |
36 | Al Berthe | 5a | Multipitch |
37 | Monique L2 + Topgraad | 3 | Multipitch |
38 | Meunieres | 4c | Multipitch |
39 | Directe JM | 5c | Sport |
La nandouire
Volgorde | La nandouire | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Arête / Diédrinet / Voie normale L1 | 4b | Sport, Multiptich |
1 | Arête / Diédrinet / Voie normale L2 | 3b | Multipitch |
1 | Arête / Diédrinet / Voie normale L3 | 4b | Multipitch |
2 | Bruto | 3c | Sport, Multiptich |
3 | Michelle | 3b | Sport, Multiptich |
4 | Grand dièdre | 4b | Sport, Multiptich |
5 | Le craquelin L1 | 5b | Sport, Multiptich |
5 | Le craquelin L2 | 4c | Multipitch |
5a | Le craquelin variante gauche | 5c | Sport, Multiptich |
5b | Le craquelin variante centre | 5b | Sport, Multiptich |
5c | Le craquelin variante droite | 5b | Sport, Multiptich |
5d | Le craquelin uitklim L2 La noce | 4c | Multipitch |
5e | Le craquelin uitklim via de wand | 4b | Multipitch |
6 | Charli L1 | 6a | Sport, Multiptich |
6 | Charli L2 | 4b | Multipitch |
7 | La lorka L1 | 5c | Sport, Multiptich |
7 | La lorka L2 | 4b | Multipitch |
8 | Le tracassin L1 | 4c | Sport, Multiptich |
8 | Le tracassin L2 | 4b | Multipitch |
9 | La Véronique L1 | 5b+ | Sport, Multiptich |
9 | La Véronique L2 | 3b | Multipitch |
10 | Variante Véronique / Le troquet L1 | 6a | Sport, Multiptich |
10 | Variante Véronique / Le troquet L2 | 3b | Multipitch |
11 | L'usurpateur | 4b | Sport, Multiptich |
12 | Le gamin L1 | 4b | Sport, Multiptich |
12 | Le gamin L2 | 4b | Multipitch |
13 | La geuze L1 | 4c | Sport, Multiptich |
13 | La geuze L2 | 5a | Multipitch |
14 | Le livre ouvert L1 | 4c | Sport, Multiptich |
14 | Le livre ouvert L2 | 5a | Multipitch |
14 | Rechter variant Fassal zotte L1 | 4c | Sport, Multiptich |
14 | Rechter variant Fassal zotte L2 | 4c | Multipitch |
15 | Culbuteur L1 | 4c | Sport, Multiptich |
15 | Culbuteur L2 | 4c | Multipitch |
16 | La grande cheminée | 4c | Sport, Multiptich |
17 | La traversée | ? | Boulder |
*Bronnen:
Foto: kbfvzw.be