Een schuin oplopende kalksteenwand van een vijftiental meter hoog, gelegen in een fris en schaduwrijk beukenbos. De kwaliteit van het gesteente en de behaking zijn correct (lijmhaken, KVB 3-conform).
3 | 0 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 10 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Volgorde | Rocher de Ham | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Nove c Più | 4a | Sport |
2 | La boisson de mai | 4c | Sport |
3 | Li varappeux | 5a | Sport |
4 | La fable d’un trio chimérique | 6a+ | Sport |
5 | Cris inutiles | 6c+ | Sport |
6 | Nin pô nos ôtes | 7a | Sport |
7 | La souche | 4b | Sport |
8 | Degré 4 | 4c | Sport |
9 | Les vieilles godasses | 4b | Sport |
10 | Sunshine | 5a | Sport |
11 | L’edoniste | 5b | Sport |
12 | L’inopinée | 5a | Sport |
13 | Les indissociables | 5a | Sport |
14 | Tout feu tout femme | 5a | Sport |
15 | Oufti | 5c | Sport |
16 | Chromosomes XY | 6a | Sport |
17 | L’ultra courte | 5c | Sport |
18 | Jeux de mains jeux de vilains | 5a | Sport |
19 | Les courtes 1 | Sport | |
20 | Les courtes 2 | Sport | |
21 | Les courtes 3 | Sport | |
22 | Les courtes 4 | Sport | |
23 | Les courtes 5 | Sport | |
24 | Les courtes 6 | Sport | |
25 | Les courtes 7 | Sport | |
26 | Les traversées | 5b | Sport |
*Bronnen:
Foto: kbfvzw.be
Tekst: Onbekend is onbeklommen (KBF)
Topo: P. Bottin