Dit massief bied heel wat sjieke routes voor de sterkere klimmer.
3 | 0 |
---|---|
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Routes
Volgorde | Porche de Roiseux | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Du glucose pour le moineau | 8b | Sport |
2 | Une trapiste pour le fossile | 7b+ | Sport |
3 | Bras dessus, bras dessous | 6b+ | Sport |
4 | Rochefort pour l'effort | 7a+ | Sport |
5 | Kriek et chatiments | 7a+ | Sport |
6 | Des verres | 7a | Sport |
7 | Voir dune | 7a | Sport |
8 | Du glucose pour le moineau (M1) | 8a | Sport |
9 | Du glucose pour le moineau (M2) | 8a+ | Sport |
10 | Une trapiste au glucose (basse fermentation) | 7b | Sport |
11 | Une trapiste au glucose (haute fermentation) | 7c | Sport |
12 | Bras dessus + toit de glucose | 7b | Sport |
13 | Une trapiste dessus | 6c+ | Sport |
Topo ?