Dit rustig gelegen massief met prima behaking en relais bestaat uit kalkrots en biedt veel kortere maar daarom niet minder interessante routes.
CAB Luik is nog verder routes aan het ontwikkelen en de faciliteiten aan het uitbreiden. Zo staan er banken, tafels buiten de hut en is er zelfs een toilet aanwezig. Een hoogteparcour is in aanleg tussen de bomen.
3 | 1 |
---|---|
4 | 8 |
5 | 19 |
6 | 12 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Routes
Zone A
Volgorde | Zone A | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5a | Sport |
2 | 2 | 6a+ | Sport |
3 | 3 | 5b | Sport |
4 | 4 | 4c | Sport |
5 | 5 | 4b | Sport |
6 | 6 | 5a | Sport |
Zone B
Volgorde | Zone B | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
7 | 7 | 4c | Sport |
8 | 8 | Sport | |
9 | 9 | 3 | Sport |
10 | 10 | 5c | Sport |
11 | 11 | 4c | Sport |
Zone C
Volgorde | Zone C | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
12 | 12 | 4b | Sport |
13 | 13 | 5b | Sport |
14 | 14 | 5a | Sport |
15 | 15 | 4c | Sport |
16 | 16 | Sport | |
16 | 16.5 | Sport | |
17 | 17 | 5b | Sport |
18 | 18 | 5a | Sport |
19 | 19 | 5a | Sport |
20 | 20 | 5c | Sport |
Zone D
Volgorde | Zone D | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
21 | 21 | Sport | |
22 | 22 | Sport | |
23 | 23 | Sport | |
24 | 24 | Sport | |
25 | 25 | 6a | Sport |
26 | 26 | 6b | Sport |
27 | 27 | 5a | Sport |
Zone E
Volgorde | Zone E | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
28 | 28 | Sport | |
29 | 29 | 6b | Sport |
30 | 30 | 6a+ | Sport |
31 | 31 | 6a | Sport |
32 | 32 | 6b | Sport |
33 | 33 | 5a | Sport |
Zone F
Volgorde | Zone F | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
39 | 39a | 5c | Sport |
39 | 39b | 4a | Sport |
39 | 39c | 4c | Sport |
40 | 40a | 5b | Sport |
40 | 40b | 5b | Sport |
40 | 40.5a | 5a | Sport |
40 | 40.5b | 6b | Sport |
41 | 41 | 5a | Sport |
42 | 42a | 5a | Sport |
42 | 42b | 6a | Sport |
43 | 43a | 6b | Sport |
43 | 43b | 6b | Sport |
44 | 44 | 6a | Sport |
45 | 45 | 5c | Sport |
*Bronnen:
Foto: Gert-Jan
Topo: CAB Liege